Preise

Datum Preis pro Übernachtung
06.01 – 31.03 54,-€
01.04 – 14.06 68,-€
15.06 – 14.09 118,-€
15.09 – 31.10 68,-€
01.11 – 22.12 54,-€
23.12 – 05.01 118,-€
Datum Kurtaxe pro Übernachtung
(Erwachsene | Kind ab 16 Jahren)
bis 30.04 1,20€ | 0,60€
01.05 – 30.09 2,80€ | 1,40€
ab 01.10 1,20€ | 0,60€

Der Preis für Endreinigung beträgt 85€.

Für Gas, Wasser und Stromverbrauch werden 5€ pro Tag pauschal veranschlagt und mit dem tatsächlichen Verbrauch bei Abreise verrechnet. In den meisten Fällen ergibt sich zumindest in den Sommermonaten eine Auszahlung zu Gunsten des Urlaubers.